LINED SPACER
| Nominal Bore | Diameter B | Length(L)Min. | Length(L)Max. | Liner Thickness | Wall Thickness | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (Inches) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| 25 | 1 | 64 | 26 | 60 | 3.3 | 18.5 |
| 40 | 1.5 | 83 | 26 | 60 | 3.3 | 20.7 |
| 50 | 2 | 102 | 26 | 70 | 3.3 | 24.5 |
| 80 | 3 | 133 | 26 | 70 | 3.3 | 27.8 |
| 100 | 4 | 171 | 26 | 70 | 4.5 | 34.8 |
| 150 | 6 | 219 | 26 | 80 | 5.0 | 32.5 |
| 200 | 8 | 275 | Upon Request | Upon Request | Upon Request | Upon Request |
| 250 | 10 | 336 | Upon Request | Upon Request | Upon Request | Upon Request |
| 300 | 12 | 405 | Upon Request | Upon Request | Upon Request | Upon Request |
HOUSING MATERIAL
| Body | Made from IS 2062 Plates |
|---|---|
| Liner | PTFE in accordance with ASTM D 1457 |
OPTIONS
| Material | Stainless Steel |
|---|---|
| Extras | Earthing Studs / Lugs Vent Extensions to suit DIN PN 10/16 BS 10, ASME 300 Flange |
TEST & INSPECTION DATA
| Spark Test | 15 KV D.C. After Lining |
|---|
